Jenis kode warna yang akan kita bahas pertama ini adalah yang paling mudah.
Dalam CSS terdapat 17 (keyword) nama warna yang bisa anda gunakan antara lain :
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, dan yellow
17 nama warna diatas itu adalah nama warna dasar dari VGA Windows atau yang dikenal dengan istilah classic internet color.
Tabel dibawah ini adalah tabel nama warna di CSS
Keyword Warna | Nilai RGB | Contoh Warna |
aqua | #00ffff | |
black | #000000 | |
blue | #0000ff | |
fuchsia | #ff00ff | |
gray | #808080 | |
green | #008000 | |
lime | #00ff00 | |
maroon | #800000 | |
navy | #000080 | |
olive | #808000 | |
orange | #ffa500 | |
purple | #800080 | |
red | #ff0000 | |
silver | #c0c0c0 | |
teal | #008080 | |
white | #ffffff | |
yellow | #ffff00 |
Sebagai tambahan kita sertakan juga beberapa warna yang didukung oleh beberapa modern web browser, warna ini disebut sebagai 147 SVG color (atau x11 colors) untuk list lengkapnya dapat diakses di https://developer.mozilla.org/en-US/docs/CSS/color_value.
Tabel Warna Tambahan yang didukung Browser Modern
Specification | Color | Keyword | RGB hex values | Live |
---|---|---|---|---|
CSS Level 1 | black | #000000 | ||
silver | #c0c0c0 | |||
gray | #808080 | |||
white | #ffffff | |||
maroon | #800000 | |||
red | #ff0000 | |||
purple | #800080 | |||
fuchsia | #ff00ff | |||
green | #008000 | |||
lime | #00ff00 | |||
olive | #808000 | |||
yellow | #ffff00 | |||
navy | #000080 | |||
blue | #0000ff | |||
teal | #008080 | |||
aqua | #00ffff | |||
CSS Level 2 (Revision 1) | orange | #ffa500 | ||
CSS Color Module Level 3 | aliceblue | #f0f8ff | ||
antiquewhite | #faebd7 | |||
aquamarine | #7fffd4 | |||
azure | #f0ffff | |||
beige | #f5f5dc | |||
bisque | #ffe4c4 | |||
blanchedalmond | #ffebcd | |||
blueviolet | #8a2be2 | |||
brown | #a52a2a | |||
burlywood | #deb887 | |||
cadetblue | #5f9ea0 | |||
chartreuse | #7fff00 | |||
chocolate | #d2691e | |||
coral | #ff7f50 | |||
cornflowerblue | #6495ed | |||
cornsilk | #fff8dc | |||
crimson | #dc143c | |||
cyan | #00ffff | |||
darkblue | #00008b | |||
darkcyan | #008b8b | |||
darkgoldenrod | #b8860b | |||
darkgray | #a9a9a9 | |||
darkgreen | #006400 | |||
darkgrey | #a9a9a9 | |||
darkkhaki | #bdb76b | |||
darkmagenta | #8b008b | |||
darkolivegreen | #556b2f | |||
darkorange | #ff8c00 | |||
darkorchid | #9932cc | |||
darkred | #8b0000 | |||
darksalmon | #e9967a | |||
darkseagreen | #8fbc8f | |||
darkslateblue | #483d8b | |||
darkslategray | #2f4f4f | |||
darkslategrey | #2f4f4f | |||
darkturquoise | #00ced1 | |||
darkviolet | #9400d3 | |||
deeppink | #ff1493 | |||
deepskyblue | #00bfff | |||
dimgray | #696969 | |||
dimgrey | #696969 | |||
dodgerblue | #1e90ff | |||
firebrick | #b22222 | |||
floralwhite | #fffaf0 | |||
forestgreen | #228b22 | |||
gainsboro | #dcdcdc | |||
ghostwhite | #f8f8ff | |||
gold | #ffd700 | |||
goldenrod | #daa520 | |||
greenyellow | #adff2f | |||
grey | #808080 | |||
honeydew | #f0fff0 | |||
hotpink | #ff69b4 | |||
indianred | #cd5c5c | |||
indigo | #4b0082 | |||
ivory | #fffff0 | |||
khaki | #f0e68c | |||
lavender | #e6e6fa | |||
lavenderblush | #fff0f5 | |||
lawngreen | #7cfc00 | |||
lemonchiffon | #fffacd | |||
lightblue | #add8e6 | |||
lightcoral | #f08080 | |||
lightcyan | #e0ffff | |||
lightgoldenrodyellow | #fafad2 | |||
lightgray | #d3d3d3 | |||
lightgreen | #90ee90 | |||
lightgrey | #d3d3d3 | |||
lightpink | #ffb6c1 | |||
lightsalmon | #ffa07a | |||
lightseagreen | #20b2aa | |||
lightskyblue | #87cefa | |||
lightslategray | #778899 | |||
lightslategrey | #778899 | |||
lightsteelblue | #b0c4de | |||
lightyellow | #ffffe0 | |||
limegreen | #32cd32 | |||
linen | #faf0e6 | |||
mediumaquamarine | #66cdaa | |||
mediumblue | #0000cd | |||
mediumorchid | #ba55d3 | |||
mediumpurple | #9370db | |||
mediumseagreen | #3cb371 | |||
mediumslateblue | #7b68ee | |||
mediumspringgreen | #00fa9a | |||
mediumturquoise | #48d1cc | |||
mediumvioletred | #c71585 | |||
midnightblue | #191970 | |||
mintcream | #f5fffa | |||
mistyrose | #ffe4e1 | |||
moccasin | #ffe4b5 | |||
navajowhite | #ffdead | |||
oldlace | #fdf5e6 | |||
olivedrab | #6b8e23 | |||
orangered | #ff4500 | |||
orchid | #da70d6 | |||
palegoldenrod | #eee8aa | |||
palegreen | #98fb98 | |||
paleturquoise | #afeeee | |||
palevioletred | #db7093 | |||
papayawhip | #ffefd5 | |||
peachpuff | #ffdab9 | |||
peru | #cd853f | |||
pink | #ffc0cb | |||
plum | #dda0dd | |||
powderblue | #b0e0e6 | |||
rosybrown | #bc8f8f | |||
royalblue | #4169e1 | |||
saddlebrown | #8b4513 | |||
salmon | #fa8072 | |||
sandybrown | #f4a460 | |||
seagreen | #2e8b57 | |||
seashell | #fff5ee | |||
sienna | #a0522d | |||
skyblue | #87ceeb | |||
slateblue | #6a5acd | |||
slategray | #708090 | |||
slategrey | #708090 | |||
snow | #fffafa | |||
springgreen | #00ff7f | |||
steelblue | #4682b4 | |||
tan | #d2b48c | |||
thistle | #d8bfd8 | |||
tomato | #ff6347 | |||
turquoise | #40e0d0 | |||
violet | #ee82ee | |||
wheat | #f5deb3 | |||
whitesmoke | #f5f5f5 | |||
yellowgreen | #9acd32 | |||
CSS Color Module Level 4 | rebeccapurple | #663399 |
Format #RRGGBB
Format warna berikutnya adalah #RRGGBB, format warna ini yang sering digunakan dalam CSS, jika dilihat dari namanya terdiri dari 6 digit, RR adalah untuk warna merah(Red), GG untuk warna hijau(Green), dan BB untuk warna biru(Blue), untuk format ini memiliki nilai minimal adalah 00 dan maksimal adalah FF,
Sebagai contoh untuk membuat warna merah format #RRGGBB adalah #FF0000.
Lalu kenapa kok #FF0000 ?
Kalau kita pecah satu persatu maka hasilnya adalah :
- 2 digit pertama bernilai FF yang artinya murni warna merah
- 2 digit berikutnya bernilai 00 maka warna hijau dinyatakan tidak ada
- 2 digit berikutnya juga bernilai 00 maka warna biru juga dinyatakan tidak ada
Sehingga warna yang ditampilkan adalah warna merah, karena warna merah lebih dominan
Format #RGB
Setelah membahas mengenai Format #RRGGBB, format kali ini adalah #RGB, kalau dilihat dari formatnya jenis ini lebih sederhana dalam penulisan format sebelumnya.
Format #RRGGBB menggunakan 6 digit, Format #RGB hanya menggunakan 3 digit saja
Sehingga jika untuk membuat warna merah dengan format #RRGGBB format warnya yang digunakan #FF0000, tetapi jika menggunakan format #RGB format warna yang digunakan hanya #F00, Penjelasannya adalah sebagai berikut :
- Digit pertama memiliki nilai F yang artinya nilai ini maksimal untuk warna merah
- Digit kedua memiliki nilai 0 yang artinya untuk warna hijau dinyatakan tidak ada
- Digit ketiga memiliki nilai 0 yang artinya untuk warna biru juga dinyatakan juga tidak ada.
sehingga akan menghasilkan warna merah karena warna merah lebih dominan.
Format Warna RGB
Format ini berbeda dengan dengan format sebelumnya, Warna RGB adalah singkatan dari (Red, Green, Blue), pada televisi dan monitor komputer model warna RGB ini yang digunakan.
Merah, Hijau dan Biru adalah warna dasar yang digunakan untuk membuat warna lainnya, jadi warna lainnya itu adalah hasil perpaduan dari ketiga warna ini.
Pada mode warna RGB CSS mendukung 16.777.216 kombinasi warna RGB, setiap nilai RGB itu akan terdiri dari 3 warna, yang dikombinasikan.
Setiap Warna bisa kita berikan value antara 0 (tanpa warna) hingga 255 (warna maksimal) .
Jadi kombinasinya adalah 255 kombinasi warna merah x 256 kombinasi warna hijau x 256 kombinasi warna biru, yang menjadikan adanya 16.777.216 kombinasi warna.
Berikut ini tabel dari RGB Color, dengan sumber dari wikipedia. http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm
Tabel RGB Color
Color | HTML / CSS Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
Black | #000000 | (0,0,0) | |
White | #FFFFFF | (255,255,255) | |
Red | #FF0000 | (255,0,0) | |
Lime | #00FF00 | (0,255,0) | |
Blue | #0000FF | (0,0,255) | |
Yellow | #FFFF00 | (255,255,0) | |
Cyan / Aqua | #00FFFF | (0,255,255) | |
Magenta / Fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) | |
Silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
Gray | #808080 | (128,128,128) | |
Maroon | #800000 | (128,0,0) | |
Olive | #808000 | (128,128,0) | |
Green | #008000 | (0,128,0) | |
Purple | #800080 | (128,0,128) | |
Teal | #008080 | (0,128,128) | |
Navy | #000080 | (0,0,128) |
Color | Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code R,G,B |
---|---|---|---|
maroon | #800000 | (128,0,0) | |
dark red | #8B0000 | (139,0,0) | |
brown | #A52A2A | (165,42,42) | |
firebrick | #B22222 | (178,34,34) | |
crimson | #DC143C | (220,20,60) | |
red | #FF0000 | (255,0,0) | |
tomato | #FF6347 | (255,99,71) | |
coral | #FF7F50 | (255,127,80) | |
indian red | #CD5C5C | (205,92,92) | |
light coral | #F08080 | (240,128,128) | |
dark salmon | #E9967A | (233,150,122) | |
salmon | #FA8072 | (250,128,114) | |
light salmon | #FFA07A | (255,160,122) | |
orange red | #FF4500 | (255,69,0) | |
dark orange | #FF8C00 | (255,140,0) | |
orange | #FFA500 | (255,165,0) | |
gold | #FFD700 | (255,215,0) | |
dark golden rod | #B8860B | (184,134,11) | |
golden rod | #DAA520 | (218,165,32) | |
pale golden rod | #EEE8AA | (238,232,170) | |
dark khaki | #BDB76B | (189,183,107) | |
khaki | #F0E68C | (240,230,140) | |
olive | #808000 | (128,128,0) | |
yellow | #FFFF00 | (255,255,0) | |
yellow green | #9ACD32 | (154,205,50) | |
dark olive green | #556B2F | (85,107,47) | |
olive drab | #6B8E23 | (107,142,35) | |
lawn green | #7CFC00 | (124,252,0) | |
chart reuse | #7FFF00 | (127,255,0) | |
green yellow | #ADFF2F | (173,255,47) | |
dark green | #006400 | (0,100,0) | |
green | #008000 | (0,128,0) | |
forest green | #228B22 | (34,139,34) | |
lime | #00FF00 | (0,255,0) | |
lime green | #32CD32 | (50,205,50) | |
light green | #90EE90 | (144,238,144) | |
pale green | #98FB98 | (152,251,152) | |
dark sea green | #8FBC8F | (143,188,143) | |
medium spring green | #00FA9A | (0,250,154) | |
spring green | #00FF7F | (0,255,127) | |
sea green | #2E8B57 | (46,139,87) | |
medium aqua marine | #66CDAA | (102,205,170) | |
medium sea green | #3CB371 | (60,179,113) | |
light sea green | #20B2AA | (32,178,170) | |
dark slate gray | #2F4F4F | (47,79,79) | |
teal | #008080 | (0,128,128) | |
dark cyan | #008B8B | (0,139,139) | |
aqua | #00FFFF | (0,255,255) | |
cyan | #00FFFF | (0,255,255) | |
light cyan | #E0FFFF | (224,255,255) | |
dark turquoise | #00CED1 | (0,206,209) | |
turquoise | #40E0D0 | (64,224,208) | |
medium turquoise | #48D1CC | (72,209,204) | |
pale turquoise | #AFEEEE | (175,238,238) | |
aqua marine | #7FFFD4 | (127,255,212) | |
powder blue | #B0E0E6 | (176,224,230) | |
cadet blue | #5F9EA0 | (95,158,160) | |
steel blue | #4682B4 | (70,130,180) | |
corn flower blue | #6495ED | (100,149,237) | |
deep sky blue | #00BFFF | (0,191,255) | |
dodger blue | #1E90FF | (30,144,255) | |
light blue | #ADD8E6 | (173,216,230) | |
sky blue | #87CEEB | (135,206,235) | |
light sky blue | #87CEFA | (135,206,250) | |
midnight blue | #191970 | (25,25,112) | |
navy | #000080 | (0,0,128) | |
dark blue | #00008B | (0,0,139) | |
medium blue | #0000CD | (0,0,205) | |
blue | #0000FF | (0,0,255) | |
royal blue | #4169E1 | (65,105,225) | |
blue violet | #8A2BE2 | (138,43,226) | |
indigo | #4B0082 | (75,0,130) | |
dark slate blue | #483D8B | (72,61,139) | |
slate blue | #6A5ACD | (106,90,205) | |
medium slate blue | #7B68EE | (123,104,238) | |
medium purple | #9370DB | (147,112,219) | |
dark magenta | #8B008B | (139,0,139) | |
dark violet | #9400D3 | (148,0,211) | |
dark orchid | #9932CC | (153,50,204) | |
medium orchid | #BA55D3 | (186,85,211) | |
purple | #800080 | (128,0,128) | |
thistle | #D8BFD8 | (216,191,216) | |
plum | #DDA0DD | (221,160,221) | |
violet | #EE82EE | (238,130,238) | |
magenta / fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) | |
orchid | #DA70D6 | (218,112,214) | |
medium violet red | #C71585 | (199,21,133) | |
pale violet red | #DB7093 | (219,112,147) | |
deep pink | #FF1493 | (255,20,147) | |
hot pink | #FF69B4 | (255,105,180) | |
light pink | #FFB6C1 | (255,182,193) | |
pink | #FFC0CB | (255,192,203) | |
antique white | #FAEBD7 | (250,235,215) | |
beige | #F5F5DC | (245,245,220) | |
bisque | #FFE4C4 | (255,228,196) | |
blanched almond | #FFEBCD | (255,235,205) | |
wheat | #F5DEB3 | (245,222,179) | |
corn silk | #FFF8DC | (255,248,220) | |
lemon chiffon | #FFFACD | (255,250,205) | |
light golden rod yellow | #FAFAD2 | (250,250,210) | |
light yellow | #FFFFE0 | (255,255,224) | |
saddle brown | #8B4513 | (139,69,19) | |
sienna | #A0522D | (160,82,45) | |
chocolate | #D2691E | (210,105,30) | |
peru | #CD853F | (205,133,63) | |
sandy brown | #F4A460 | (244,164,96) | |
burly wood | #DEB887 | (222,184,135) | |
tan | #D2B48C | (210,180,140) | |
rosy brown | #BC8F8F | (188,143,143) | |
moccasin | #FFE4B5 | (255,228,181) | |
navajo white | #FFDEAD | (255,222,173) | |
peach puff | #FFDAB9 | (255,218,185) | |
misty rose | #FFE4E1 | (255,228,225) | |
lavender blush | #FFF0F5 | (255,240,245) | |
linen | #FAF0E6 | (250,240,230) | |
old lace | #FDF5E6 | (253,245,230) | |
papaya whip | #FFEFD5 | (255,239,213) | |
sea shell | #FFF5EE | (255,245,238) | |
mint cream | #F5FFFA | (245,255,250) | |
slate gray | #708090 | (112,128,144) | |
light slate gray | #778899 | (119,136,153) | |
light steel blue | #B0C4DE | (176,196,222) | |
lavender | #E6E6FA | (230,230,250) | |
floral white | #FFFAF0 | (255,250,240) | |
alice blue | #F0F8FF | (240,248,255) | |
ghost white | #F8F8FF | (248,248,255) | |
honeydew | #F0FFF0 | (240,255,240) | |
ivory | #FFFFF0 | (255,255,240) | |
azure | #F0FFFF | (240,255,255) | |
snow | #FFFAFA | (255,250,250) | |
black | #000000 | (0,0,0) | |
dim gray / dim grey | #696969 | (105,105,105) | |
gray / grey | #808080 | (128,128,128) | |
dark gray / dark grey | #A9A9A9 | (169,169,169) | |
silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
light gray / light grey | #D3D3D3 | (211,211,211) | |
gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) | |
white smoke | #F5F5F5 | (245,245,245) | |
white | #FFFFFF | (255,255,255) |
Format Penulisan Desimal
Format penulisan ini berhubungan dengan format RGB yang sebelumnya telah kita bahas, hanya saja nilainya akan dikonversi menjadi bentuk desimal dengan satuan persen.
Sebagai Contoh untuk warna biru, format RGB adalah rgb(0,0,255) jika kita konversikan menjadi nilai desimal maka menjadi rgb(0%,0%,100%), jadi untuk angka 0 akan diganti menjadi 0%, dan angka maksimalnya 255 akan menjadi 100%.
Jika anda menuliskan nilai diluar dari angkat 0 – 255 atau 0 – 100% maka CSS akan otomatis menyamakan nilainya dengan nilai yang terdekat.
Value Property: Transparent
Berbeda dengan beberapa format warna yang telah kita bahas sebelumnya untuk value Transparent ini digunakan untuk memberikan warna transparant untuk object yang dijadikan selector CSS.
Contoh Penggunaan Skrip
Nah untuk memahami beberapa contoh penggunaan dari format warna di CSS, silahkan perhatikan skrip dibawah ini :
semisal kita simpan dengan nama format_warna_css.html, lalu kita buka di browser :
Terlihat ada beberapa paragraf yang ditampilkan dengan warna yang berbeda, untuk penjelasannya adalah sebagai berikut :
- Paragraf pertama menggunakan kode css color:red; sehingga text pada paragraf berwarna merah.
- Paragraf kedua menggunakan format warna #RRGGBB dengan value #00FF00, maka paragraf ditampilkan dengan warna hijau, karena untuk digit ke 3 & 4 (green) bernilai FF, sedangkan digit 1&2(red) dan 5&6(blue) bernilai 00 sehingga warna merah & biru dianggap tidak ada, sehingga yang ditampilkan adalah warna hijau karena warna hijau (green) bernilai maksimal (FF)
- Paragraf ketiga menggunakan format warna #RGB dengan value #00F, maka paragraf ditampilkan dengan warna biru, karena digit 3 yang bernilai F, sedangkan digit 1 & 2 bernilai 0, Jadi yang lebih dominan adalah warna biru(blue)
- Paragraf keempat menggunakan format RGB dengan value RGB(255,0,0), maka paragraf ditampilkan dengan warna merah, karena bagian red terisi 255 sedangkan green dan blue bernilai 0
- Paragraf kelima menggunakan format RGB desimal dengan value RGB(0%,100%,0%), maka paragraf ditampilkan dengan warna hijau, karena bagian green terisi 100%, sedangkan red dan blue bernilai 0%
- Paragraf keenam menggunakan value transparent sehingga warna dari paragrafnya ditampilkan dengan warna transparant.
Nah itu dulu yang bisa warung belajar bahas mengenai kode warna di CSS, anda dapat mencoba menggunakan kode lainnya yang ada pada tabel, jika ada yang ingin didiskusikan silahkan di kolom komentar, sekian dulu sampai jumpa di tutorial css selanjutnya.
Post a Comment